今日のランニング: 10 km (65' 58'')
累計距離 150 km
12月01日 5 km (05 km) 36' 00''
12月08日 5 km (10 km) 35' 00''
12月10日 5 km (15 km) 30' 25''
12月14日 5 km (20 km)
*「第1回さいたまシティマラソンの完走を目指すランニングスクール」参加。
01月07日 5 km (25 km) 31' 40''
01月09日 5 km (30 km) 31' 15''
01月11日 8 km (38 km)
*「第2回さいたまシティマラソンの完走を目指すランニングスクール」参加。
01月16日 3 km (41 km) 19' 30''
01月17日 4 km (45 km)
01月18日 10 km (55 km) 71' 00''
01月20日 5 km (60 km) 29' 45''
01月26日 6 km (66 km) 38' 24''
01月27日 6 km (72 km) 40' 00''
01月28日 6 km (78 km) 38' 13''
02月02日 7 km (85 km) 45' 00''
02月11日 10 km (95 km) 66' 38''
02月13日 5 km (100km) 31' 52''
02月16日 5 km (105km) 31' 37''
02月22日 21 km (126km) 151' 18''
* 2015 さいたまシティマラソン 完走!
02月25日 4 km (130 km) 25' 16''
03月05日 4 km (134 km) 22' 12''
03月06日 6 km (140 km) 37' 16''
03月08日 10 km (150 km) 65' 58''